Kode Tender | 15519044 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 Tender Ulang Tender Gagal | ||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Tidak ada peserta yang memasukan penawaran | ||||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | Tidak ada peserta yang memasukan penawaran pada tender pertama | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Januari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DITLANTAS POLDA SULBAR | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 405.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 405.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 5 peserta |