Kode Tender | 15457044 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perencanaan Pembangunan Barak Siswa Seleksi Gagal | ||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Jumlah peserta yang lulus pra kualifikasi hanya 1 peserta | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Januari 2021 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BIRO LOGISTIK POLDA PAPUA BARAT | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.799.999.993,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 19 peserta |