Kode Tender | 15442044 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4/6/10 POLRES Tender Gagal | ||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Tidak ada penyedia yg memasukan penawaran | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Januari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES POLEWALI MANDAR | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 385.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 385.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 0 peserta |