Kode Tender | 15406044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ISDC PUSDIK SERPONG LANJUTAN KORLANTAS POLRI T.A. 2021 Seleksi Gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Daftar pendek dalam seleksi berjumlah 3 sampai 7 Penyedia. karena peserta kurang dari 3 (tiga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Januari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORLANTAS POLRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PNBP 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 489.665.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 489.665.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 17 peserta |