Kode Tender | 15179044 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Manajemen Konstruksi Pembangunan RS Bhayangkara Akpol | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Desember 2020 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | AKPOL | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.956.125.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.890.905.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 29 peserta |