Kode Tender | 12740044 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN JASA PEMBUATAN DAN PUBLIKASI PENAYANGAN VIDEO DOKUMENTER POLRI DI MEDIA TELEVISI BERITA NASIONAL DIVHUMAS POLRI TA. 2020 | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Januari 2020 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIVHUMAS POLRI | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2020 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.605.976.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.603.880.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 23 peserta |