Kode Paket | 23067044 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR POLRESTA SLEMAN DAN POLSEK JAJARAN TA. 2024 | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 September 2024 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES SLEMAN | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2024 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 136.115.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 136.115.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |