Kode Paket | 19658044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PERPANJANGAN LISENSI ALMATSUS CELLEBRITE UFED 4PC SAT INTELKAM POLRES PEKALONGAN TA.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 1. RINGKASAN DATA PAKET.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES PEKALONGAN POLDA JATENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 160.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 160.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |