Kode Paket | 18907044 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEMELIHARAAN RANMOR RODA DUA DI MAKO KORBRIMOB PROGRAM APBN TA 2022 | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | |||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORBRIMOB POLRI | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 94.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.500.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |