Kode Tender | 20719044 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN IJAZAH DIKTUK BINTARA/TAMTAMA DAN IJAZAH DIKBANGUM POLRI T.A. 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN IJAZAH.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | LEMDIKLAT POLRI | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 462.141.762,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 462.141.762,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 22 peserta |