Kode Tender | 20680044 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGAWASAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG RPK POLRESTA PEKANBARU TYPE 300, 2 LANTAI | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pws RPK.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2023 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah Prakualifikasi | ||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||
Satuan Kerja | ROLOG POLDA RIAU | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 109.777.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 109.756.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 12 peserta |