Kode Tender | 19335044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan renovasi pagar, gerbang dan fasduk Rumkit Bhayangkara Brimob T.a 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Agustus 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMKIT BHAYANGKARA BRIMOB KELAPA DUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.802.028.360,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |