Kode Tender | 19076044 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | OVERHAUL MAIN ROTOR BLADE HELIKOPTER BELL-412 | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Mei 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.251.670.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.250.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 3 peserta |