Kode Tender | 19051044 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | R4 PATROLI 1500-2000 CC KORLANTAS POLRI TAHUN ANGGARAN 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 April 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORLANTAS POLRI | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PNBP 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 242.904.900.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 242.904.900.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 15 peserta |