Kode Tender | 17054044 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PERALATAN DIRECTION FINDER DENSUS 88 AT POLRI T.A. 2022 | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 November 2021 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DENSUS 88 AT POLRI | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.618.990.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.618.986.500,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 5 peserta |