Pengadaan Barang 16 |
1 | PENGADAAN CETAK MAJALAH TEKPOL DAN JURNAL PUSLITBANG POLRI T.A. 2021 spse 4.3 | Rp 543,8 Jt | 10 Maret 2021 08:00 |
2 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM KOMUNIKASI RADIO MULTI KANAL POLDA BENGKULU PROGRAM APBN T.A. 2021 spse 4.3 | Rp 89,4 M | 13 Maret 2021 23:59 |
3 | PENGADAAN SURVEILLANCE CAR WITH TACTICAL PASSIVE MONITORING WILAYAH SUMBAR SUMSEL TA. 2021 spse 4.3 | Rp 122,5 M | 16 Maret 2021 23:59 |
4 | PENGADAAN SURVEILANCE CAR WITH TACTICAL PASSIVE MONITORING WILAYAH KALIMANTAN TA 2021 spse 4.3 | Rp 279 M | 10 Maret 2021 15:59 |
5 | SURVEILANCE CAR WITH TACTICAL PASSIVE MONITORING WILAYAH SULAWESI TA 2021 spse 4.3 | Rp 398,9 M | 16 Maret 2021 23:59 |
6 | PENGADAAN KAPOR PAKET V BERUPA T SHIRT, HANDUK DAN KAOS KAKI POLDA BENGKULU spse 4.3 | Rp 923,2 Jt | 08 Maret 2021 23:59 |
7 | PENGADAAN KAPOR PAKET II TUTUP KAKI POLDA BENGKULU TA. 2021 spse 4.3 | Rp 5,5 M | 08 Maret 2021 23:59 |
8 | PENGADAAN TACTICAL ACTIVE MONITORING SYSTEM WILAYAH POLDA JAWA, SUMATERA, KALIMANTAN DAN SULAWESI TA. 2021 spse 4.3 | Rp 153,3 M | 15 Maret 2021 15:00 |
9 | Penguatan Sistem Komunikasi radio Wide Area Polda NTT spse 4.3 | Rp 98,9 M | 11 Maret 2021 23:59 |
10 | PENGADAAN KENDARAAN KHUSUS TACTICAL CIPTA KONDISI DAN KONTRA INTELIJEN WILAYAH MALUKU TA. 2021 spse 4.3 | Rp 88,1 M | 17 Maret 2021 23:59 |
11 | PEMBUATAN DESAIN DAN PURWARUPA KENDARAAN AMBULANCE EVAKUASI KORBAN UNJUK RASA spse 4.3 | Rp 1,1 M | 08 Maret 2021 08:00 |
12 | Pengadaan Tongkat T Polri, Borgol, Sabuk Sabhara Polri dan Pedang Pewira Polri spse 4.3 | Rp 8,6 M | 08 Maret 2021 23:59 |
13 | PENGADAAN ADMIRALTI INFORMATION SYSTEM FOR REAL TIME OSINT ANALYSIS TA. 2021 spse 4.3 | Rp 148,4 M | 10 Maret 2021 07:00 |
14 | PENGADAAN GEOMETRI RETRIEVAL SYSTEM BAINTELKAM POLRI TA. 2021 spse 4.3 | Rp 159,6 M | 09 Maret 2021 23:59 |
15 | PENGADAAN SURVEILLANCE CAR WITH TACTICAL PASSIVE MONITORING WILAYAH JABAR DAN JATENG TA. 2021 spse 4.3 | Rp 146 M | 09 Maret 2021 23:59 |
16 | PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN KIMIA PADAT DAN BAHAN KIMIA CAIR PUSLABFOR BARESKRIM POLRI TA. 2021 spse 4.3 | Rp 311,1 Jt | 10 Maret 2021 23:59 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha 6 |
1 | - PENGAWASAN KONSTRUKSI PEMB RUANG TAHANAN spse 4.3 | Rp 210 Jt | 16 Maret 2021 23:59 |
2 | KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEPOLWAN spse 4.3 | Rp 208,1 Jt | 17 Maret 2021 23:59 |
3 | PENGAWASAN KONTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN BPKB DITLANTAS T.A. 2021 (PNBP) spse 4.3 | Rp 855,2 Jt | 10 Maret 2021 08:00 |
4 | PENGAWASAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN MAKO POLRES KONAWE UTARA 2 LT, T. 2100 T.A. 2021 spse 4.3 | Rp 303 Jt | 08 Maret 2021 08:00 |
5 | PENGAWASAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN MAKO POLRES BUTON UTARA 2 LT, T. 2100 spse 4.3 | Rp 533,8 Jt | 08 Maret 2021 08:00 |
6 | PEKERJAAN PENGAWASAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUSUN DALMAS POLDA SULTRA T. 36, (3 LANTAI) T.A. 2021 spse 4.3 | Rp 426,9 Jt | 08 Maret 2021 08:00 |
Pekerjaan Konstruksi 4 |
1 | PENGADAAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR spse 4.3 | Rp 420 Jt | 11 Maret 2021 23:59 |
2 | PEMELIHARAAN GEDUNG SAT BRIMOB POLDA KEP. BABEL spse 4.3 | Rp 387,5 Jt | 15 Maret 2021 23:59 |
3 | PENGADAAN PEKERJAAN PENGASPALAN KESATRIAN BRIMOB RESIMEN II PELOPOR KEDUNGHALANG APBN TA. 2021 spse 4.3 | Rp 4,2 M | 09 Maret 2021 12:00 |
4 | - KONSTRUKSI DAN FASUM PEMBANGUNAN RUANG TAHANAN spse 4.3 | Rp 5,2 M | 08 Maret 2021 23:59 |
Jasa Lainnya 16 |
1 | PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BINTARA POLRI POLDA BENGKULU TA. 2021 spse 4.3 | Rp 386,7 Jt | 10 Maret 2021 08:59 |
2 | PENGENDALIAN PENYAKIT ( FOGGING ) POLDA BENGKULU TA. 2021 spse 4.3 | Rp 248,4 Jt | 10 Maret 2021 08:59 |
3 | Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4/6 spse 4.3 | Rp 379,2 Jt | 10 Maret 2021 12:00 |
4 | RANMOR R6 UJI PRAKTEK SIM B KORLANTAS POLRI T.A. 2021 spse 4.3 | Rp 7,8 M | 10 Maret 2021 19:00 |
5 | PEMBANGUNAN GEDUNG ISDC POLDA GORONTALO LANJUTAN (SISTEM ELECTRICAL) KORLANTAS POLRI T.A. 2021 spse 4.3 | Rp 7,5 M | 12 Maret 2021 20:00 |
6 | PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 SPN POLDA SULTRA T.A. 2021 spse 4.3 | Rp 330 Jt | 10 Maret 2021 08:00 |
7 | HARWAT SATPAS REGION JAJARAN DIT LANTAS POLDA KEP. BABEL TA. 2021 spse 4.3 | Rp 310,1 Jt | 07 Maret 2021 23:59 |
8 | CALLENDER TIMES 5 YEARS HELIKOPTER BELL 429 / P-3201 DAN 3202 spse 4.3 | Rp 11 M | 12 Maret 2021 15:00 |
9 | Belanja Pengadaan Bahan Makanan DIKBANGPES INTEL, SABHARA, BINMAS, RESKRIM DAN LANTAS, Belanja Pengadaan Bahan Makanan FT Kepolisiandan Belanja Pengadaan Bahan Makanan Pelatihan Brimob, FT Binmas dan FT SABHARA spse 4.3 | Rp 1,2 M | 11 Maret 2021 15:00 |
10 | Operasional & Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi spse 4.3 | Rp 547,3 Jt | 10 Maret 2021 08:00 |
11 | PEKERJAAN PERBAIKAN/REPAIR SPARE PARTS HELIKOPTER NBO 105 spse 4.3 | Rp 388,7 Jt | 08 Maret 2021 11:00 |
12 | PI 600 JAM KE 11 CALENDER TIME 4 YRS MAIN ROTOR HEAD (PENGGANTIAN BENDIX TIE BAR) HELIKOPTER NBO-105 / P-1108 spse 4.3 | Rp 9,7 M | 09 Maret 2021 15:00 |
13 | PENGADAAN BAHAN MAKAN MINUM TAHANAN spse 4.3 | Rp 459,9 Jt | 14 Maret 2021 23:59 |
14 | ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI POLRES spse 4.3 | Rp 485,4 Jt | 14 Maret 2021 23:59 |
15 | Pekerjaan Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Sespim Lemdiklat Polri T.A. 2021 spse 4.3 | Rp 249,2 Jt | 12 Maret 2021 23:00 |
16 | Pekerjaan Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 Sespim Lemdiklat Polri T.A. 2021 spse 4.3 | Rp 2,2 M | 12 Maret 2021 23:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan 0 |